1: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:44:18.24 ID:3JaPf0rM0
ジャンプラブコメ
巻割111万 2000万部 **全18巻 きまぐれオレンジ☆ロード
巻割*93万 1400万部 **全15巻 電影少女
巻割*66万 1000万部 **全15巻 I"s
巻割*48万 1200万部 **全25巻 ニセコイ
巻割*44万 1600万部 **全36巻 To LOVEる
巻割*42万 *800万部 **全19巻 いちご100%
巻割*22万 *250万部 既刊11巻 アオのハコ
巻割*20万 *440万部 **全21巻 ぼくたちは勉強ができない
巻割*14万 *350万部 **全24巻 ゆらぎ荘の幽奈さん
2: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:44:29.36 ID:3JaPf0rM0
マガジンラブコメ
巻割142万 2000万部 **全14巻 ラブひな
巻割142万 2000万部 **全14巻 五等分の花嫁
巻割*52万 2000万部 **全38巻 魔法先生ネギま!
巻割*34万 1100万部 既刊32巻 彼女、お借りします
巻割*27万 *500万部 **全18巻 涼風
巻割*23万 *370万部 **全16巻 寄宿学校のジュリエット
巻割*18万 *500万部 **全27巻 君のいる町
巻割*17万 *500万部 **全28巻 ドメスティックな彼女
巻割*13万 *385万部 **全28巻 山田くんと7人の魔女
巻割*13万 *150万部 既刊11巻 それでも歩は寄せてくる
巻割*11万 *220万部 **全20巻 風夏
巻割*10万 *100万部 既刊10巻 カノジョも彼女
巻割**6万 **60万部 既刊*8巻 黒岩メダカに私の可愛いが通じない
不明:カッコウ、GE
巻割142万 2000万部 **全14巻 ラブひな
巻割142万 2000万部 **全14巻 五等分の花嫁
巻割*52万 2000万部 **全38巻 魔法先生ネギま!
巻割*34万 1100万部 既刊32巻 彼女、お借りします
巻割*27万 *500万部 **全18巻 涼風
巻割*23万 *370万部 **全16巻 寄宿学校のジュリエット
巻割*18万 *500万部 **全27巻 君のいる町
巻割*17万 *500万部 **全28巻 ドメスティックな彼女
巻割*13万 *385万部 **全28巻 山田くんと7人の魔女
巻割*13万 *150万部 既刊11巻 それでも歩は寄せてくる
巻割*11万 *220万部 **全20巻 風夏
巻割*10万 *100万部 既刊10巻 カノジョも彼女
巻割**6万 **60万部 既刊*8巻 黒岩メダカに私の可愛いが通じない
不明:カッコウ、GE
5: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:45:00.12 ID:cAhz6Z5sr
ラブひな多くね?
7: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:46:01.42 ID:3JaPf0rM0
>>5
そらラブひなは約束の女の子っていうテンプレの元祖のラブコメやぞ
小さい頃に会って~っていう
415: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 11:46:42.11 ID:3AO5v/PAM
>>7
1998年の作品が元祖なわけあるか
10: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:46:27.26 ID:QVuz0aPvr
五等分とラブひなって互角なんやな
12: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:47:23.28 ID:3JaPf0rM0
>>10
せやね
同じ巻数やし同じ発行部数や
14: ああ言えばこう言う名無しさん 2023/08/09(水) 10:48:03.10 ID:nS9zjqTF0
まともに読んだことないけと赤松健ってレジェンドなんやな
続きを読む